0:58
▶
MotoGP : Bagnaia brille en régularité, mais peine à marquer des points
Pecco Bagnaia, malgré une régularité indéniable en Sprint, peine à transformer ses performances en points. Cette situation met en lumière...
| # | Equipe | J | G | P | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jorge Martin | 6 | 1 | 0 | 208 |
| 2 | Ai Ogura | 5 | 1 | 0 | 194 |
| 3 | Marc Marquez | 6 | 3 | 0 | 190 |
| 4 | Marco Bezzecchi | 10 | 4 | 0 | 186 |
| 5 | Fabio Di Giannantonio | 4 | 1 | 0 | 184 |
| 6 | Raul Fernandez | 3 | 0 | 0 | 159 |
| 7 | Pedro Acosta | 3 | 0 | 0 | 148 |
| 8 | Francesco Bagnaia | 4 | 0 | 0 | 143 |
| 9 | Alex Marquez | 2 | 1 | 0 | 87 |
| 10 | Luca Marini | 0 | 0 | 0 | 79 |
| 11 | Fermin Aldeguer | 1 | 0 | 0 | 76 |
| 12 | Enea Bastianini | 0 | 0 | 0 | 76 |
| 13 | Brad Binder | 0 | 0 | 0 | 64 |
| 14 | Fabio Quartararo | 0 | 0 | 0 | 55 |
| 15 | Diogo Moreira | 0 | 0 | 0 | 48 |
| 16 | Franco Morbidelli | 0 | 0 | 0 | 46 |
| 17 | Johann Zarco | 0 | 0 | 0 | 34 |
| 18 | Joan Mir | 0 | 0 | 0 | 26 |
| 19 | Alex Rins | 0 | 0 | 0 | 21 |
| 20 | Jack Miller | 0 | 0 | 0 | 19 |
| 21 | Toprak Razgatlioglu | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 22 | Maverick Viñales | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 23 | Iker Lecuona | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 24 | Augusto Fernandez | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 25 | Cal Crutchlow | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Jonas Folger | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Michele Pirro | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mis a jour: 28/07 18:44
0:58
▶
Pecco Bagnaia, malgré une régularité indéniable en Sprint, peine à transformer ses performances en points. Cette situation met en lumière...
1:03
▶
À mi-saison 2026, Jorge Martin, le leader du championnat du monde de MotoGP, se distingue par un palmarès inattendu : celui des chutes....
0:52
▶
La reprise du MotoGP, prévue du 7 au 9 août 2026 à Silverstone, pourrait redessiner les contours d’un championnat déjà extrêmement disputé....
0:52
▶
Marco Bezzecchi, bien que quatrième au championnat, s'impose comme le roi des tours menés en Grand Prix, tandis que Marc Márquez excelle...
1:04
▶
À seulement 20 ans, David Alonso s'impose déjà comme une figure incontournable du MotoGP, portant sur ses épaules les espoirs d'une nation....
1:04
▶
À l’aube de la saison 2027 de MotoGP, l’arrivée de Fabio Quartararo chez Honda redessine les dynamiques du plateau, tandis que les...